ヤコのFF珍遊記〜どうせダメならやってみれ〜

アクセスカウンタ

help リーダーに追加 RSS 週末の四神

<<   作成日時 : 2008/01/12 12:04   >>

ブログ気持玉 0 / トラックバック 0 / コメント 0

ご無沙汰です。

年明け一発目の空活動。
今年には希望者に行き渡って、円満に解散できるといいなぁ・・・何て思っています。
次週からはトリガ取りに集中ね!


○白虎

与ダメ__________ ___全部(___._%)__________ __通常___________ __遠隔___________ その他__________
樽侍/シ________ ___2834(_13.4%)[_27574/h] ___805[__12/__20] ______[____/____] __2029[___4/___4]
樽シ/忍________ ___1625(__7.7%)[_15811/h] ___301[__18/__70] ______[____/____] __1324[___4/___4]
人戦/忍________ ___1539(__7.3%)[_14974/h] __1369[__20/__22] ______[____/____] ___170[___1/___1]
猫狩/忍________ ___2579(_12.2%)[_25093/h] ______[____/____] __1238[__15/__20] __1341[___3/___4]
人狩/忍________ ___2175(_10.3%)[_21162/h] ______[____/____] __1565[__14/__16] ___610[___1/___3]
Yako____________ ___4503(_21.3%)[_43813/h] ______[____/____] __2981[__15/__16] __1522[___3/___3]
首モ/シ________ ___2289(_10.8%)[_22271/h] ___990[__23/__50] ______[____/____] __1299[___3/___3]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
樽侍/シ_________ ___805 __67.1[_133/__28] _60.0%[__12/__20] __8.3%[___1/__12]
樽シ/忍_________ ___301 __16.7[__35/___3] _25.7%[__18/__70] _11.1%[___2/__18]
人戦/忍_________ __1369 __68.5[_175/__14] _90.9%[__20/__22] __5.0%[___1/__20]
首モ/シ_________ ___990 __43.0[_130/__11] _46.0%[__23/__50] __4.3%[___1/__23]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
猫狩/忍_________ __1238 __82.5[__98/__76] _75.0%[__15/__20] _13.3%[___2/__15]
人狩/忍_________ __1565 _111.8[_154/__98] _87.5%[__14/__16] _14.3%[___2/__14]
Yako____________ __2981 _198.7[_567/_120] _93.8%[__15/__16] __6.7%[___1/__15]

与ダメ・その他__ _______________________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
樽侍/シ_________ 八之太刀・月光___________ ___551 _551.0[_551/_551] 100.0%[___1/___1]
____________________ 不意だま____________________ _____91 __91.0_[___91/__91] 100.0%[___1/___1]
____________________ 不意だま・八之太・月光 __1387 _693.5[_708/_679] 100.0%[___2/___2]
樽シ/忍_________ 追加ダメージ______________ ____241 _241.0[_241/_241] 100.0%[___1/___1]
____________________ 不意だま____________________ ____636 _318.0[_319/_317] 100.0%[___2/___2]
____________________ 不意だま・シャークバイト_ ___447 _447.0[_447/_447] 100.0%[___1/___1]
人戦/忍_________ メタトロントーメント_______ _____170 _170.0[_170/_170] 100.0%[___1/___1]
猫狩/忍_________ スラッグショット___________ ___1037 _518.5[_529/_508] 100.0%[___2/___2]
____________________ 乱れ撃ち___________________ _____304 _304.0[_304/_304] 100.0%[___1/___1]
人狩/忍_________ サイドワインダー_________ _____610 _610.0[_610/_610] _50.0%[___1/___2]
Yako______________ カラナック__________________ ___1337 _668.5[_770/_567] 100.0%[___2/___2]
____________________ 追加ダメージ______________ _____185 _185.0[_185/_185] 100.0%[___1/___1]
首モ/シ_________ かすめとる_________________ _____835 _835.0[_835/_835] 100.0%[___1/___1]
____________________ 気孔弾______________________ _______91 __91.0[____91/__91] 100.0%[___1/___1]
____________________ 不意だま___________________ _______86 __86.0[____86/__86] 100.0%[___1/___1]
____________________ 不意だま・空鳴拳______ _____1122 1122.0[1122/1122] 100.0%[___1/___1]



まぁハイダテは出なかったんですけどね・・・・
今回の神はどれもあまり攻撃できんかったなぁ、と思います。
なぜって前回より人数がおおかったからっ!


○朱雀

与ダメ__________ ___全部(___._%)__________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
樽侍/シ_______ ___3252(_13.5%)[_32163/h] ______[____/____] __2564[___7/___7] ______[____]
樽シ/忍_______ ___1820(__7.5%)[_18000/h] ______[____/____] __1422[__18/__18] ______[____]
人戦/忍_______ ___2198(__9.1%)[_21738/h] ______[____/____] __1214[__10/__10] ______[____]
人黒/白_______ ___1581(__6.6%)[_15636/h] ______[____/____] ______[____/____] __1581[___6]
樽黒/白_______ ____495(__2.1%)[__4896/h] ______[____/____] ______[____/____] ___495[___4]
人狩/忍_______ ___3585(_14.9%)[_35456/h] __1684[__29/__32] __1901[__20/__21] ______[____]
Yako____________ ___6975(_28.9%)[_68984/h] __3784[__27/__27] __3191[__11/__12] ______[____]
首モ/シ________ ___1924(__8.0%)[_19029/h] ______[____/____] ___649[___7/___7] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
樽侍/シ__________ ___688 __31.3[_110/___0] _53.2%[__25/__47] _12.0%[___3/__25]
樽シ/忍__________ ___398 __12.8[__34/___0] _36.9%[__48/_130] _14.6%[___7/__48]
人戦/忍__________ ___984 __21.9[__66/___0] _64.8%[__59/__91] _15.3%[___9/__59]
首モ/シ__________ __1275 __31.9[_114/___0] _62.5%[__55/__88] _21.8%[__12/__55]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
人狩/忍_________ __1684 __58.1[__72/__34] _90.6%[__29/__32] __3.4%[___1/__29]
Yako______________ __3784 _140.1[_192/_111] 100.0%[__27/__27] _11.1%[___3/__27]

与ダメ・その他__ ______________________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
樽侍/シ___________ かすめとる_______________ ___623 _623.0[_623/_623] 100.0%[___1/___1]
______________________ 追加ダメージ_____________ _____2 _____1.0[___1/______1] 100.0%[___2/___2]
______________________ 八之太刀・月光_________ ___354 _354.0[_354/_354] 100.0%[___1/___1]
______________________ 不意だま・八之・月光_ __2208 _552.0[_575/_533] 100.0%[___4/___4]
樽シ/忍__________ 追加ダメージ_____________ _______8 ____0.6[___5/___0] 100.0%[__14/__14]
______________________ 不意だま_________________ ___534 _267.0[_291/_243] 100.0%[___2/___2]
______________________ 不意だま・シャークバ_ ___880 _440.0[_453/_427] 100.0%[___2/___2]
人戦/忍___________ スピリッツウィズイン_ __1153 _576.5[_616/_537] 100.0%[___2/___2]
______________________ 追加ダメージ_____________ _____61 ___7.6[__27/___0] 100.0%[___8/___8]
人狩/忍___________ スラッグショット_________ ___452 _452.0[_452/_452] _50.0%[___1/___2]
______________________ ヘヴィショット___________ __1141 _285.3[_303/_249] 100.0%[___4/___4]
______________________ 追加ダメージ______________ ____20 ___1.4[___2/___1] 100.0%[__14/__14]
______________________ 乱れ撃ち_________________ ___288 _288.0[_288/_288] 100.0%[___1/___1]
Yako_______________ カラナック_______________ __2368 _592.0[_681/_495] _80.0%[___4/___5]
_____________________ 追加ダメージ_____________ ___160 __26.7[_144/___0] 100.0%[___6/___6]
_____________________ 乱れ撃ち__________________ ___663 _663.0[_663/_663] 100.0%[___1/___1]
首モ/シ__________ 追加ダメージ_______________ ____12 ___3.0[__12/___0] 100.0%[___4/___4]
_____________________ 不意だま___________________ ____51 __51.0[__51/__51] 100.0%[___1/___1]
_____________________ 不意だま・空鳴拳______ ___586 _293.0[_310/_276] 100.0%[___2/___2]


今回はよく当たる朱雀でした!
ドロップはうん まぁ・・


○青龍

与ダメ__________ ___全部(___._%)__________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
樽侍/シ_______ ___3975(_19.0%)[_32746/h] ______[____/____] __3511[___6/___6] ______[____]
樽シ/忍_______ ___1700(__8.1%)[_14005/h] ______[____/____] __1371[___7/___7] ______[____]
人戦/忍_______ ___1722(__8.2%)[_14186/h] ______[____/____] __1047[___4/___4] ______[____]
人黒/白_______ ____569(__2.7%)[__4687/h] ______[____/____] ______[____/____] ___569[___3]
樽黒/白_______ ___1252(__6.0%)[_10314/h] ______[____/____] ______[____/____] __1252[___2]
人狩/忍______ ___2878(_13.8%)[_23709/h] __1426[__20/__26] __1452[__16/__16] ______[____]
Yako___________ ___3431(_16.4%)[_28265/h] __2453[__16/__22] ___978[___5/___5] ______[____]
首モ/シ_______ ___1225(__5.9%)[_10092/h] ______[____/____] ___453[___5/___5] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
樽侍/シ___________ ___464 __38.7[_105/___0] _43.3%[__13/__30] _15.4%[___2/__13]
樽シ/忍__________ ___329 __13.7[__49/___0] _30.2%[__29/__96] _10.3%[___3/__29]
人戦/忍___________ ___675 __24.1[__83/___0] _53.4%[__31/__58] _12.9%[___4/__31]
首モ/シ___________ ___772 __32.2[__88/___0] _52.8%[__28/__53] _21.4%[___6/__28]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
人狩/忍___________ __1426 ____71.3[__84/__55] _76.9%[__20/__26] __5.0%[___1/__20]
Yako____________ _____2453 _153.3[_448/_101] _72.7%[__16/__22] _25.0%[___4/__16]

与ダメ・その他__ ______________________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
樽侍/シ___________ かすめとる_______________ ___875 _875.0[_875/_875] 100.0%[___1/___1]
______________________ 追加ダメージ_____________ _____1 _____1.0[___1/___1] 100.0%[___1/___1]
_____________________ 八之太刀・月光_________ __1060 _530.0[_679/_381] 100.0%[___2/___2]
_________________ 不意だま・八之太・月光_ __2450 _816.7[_933/_733] 100.0%[___3/___3]
樽シ/忍___________ だまし・シャークバイ__ ___289 _289.0[_289/_289] 100.0%[___1/___1]
_____________________ だまし討ち_______________ ______98 __98.0[__98/__98] 100.0%[___1/___1]
_____________________ 不意だま_________________ ___545 _181.7[_187/_176] 100.0%[___3/___3]
_____________________ 不意だま・シャークバ ____347 _347.0[_347/_347] 100.0%[___1/___1]
_____________________ 不意打ち_________________ ______92 __92.0[__92/__92] 100.0%[___1/___1]
人戦/忍__________ スピリッツウィズイン__ ___889 _444.5[_667/_222] 100.0%[___2/___2]
_____________________ 追加ダメージ_____________ ___158 __79.0[_157/___1] 100.0%[___2/___2]
人狩/忍_________ ヘヴィショット___________ ___1108 _369.3[_439/_253] 100.0%[___3/___3]
____________________ 追加ダメージ_____________ ______36 ___3.0[__10/___1] 100.0%[__12/__12]
____________________ 乱れ撃ち_________________ ____308 _308.0[_308/_308] 100.0%[___1/___1]
Yako_____________ カラナック_______________ ______954 _477.0[_541/_413] 100.0%[___2/___2]
____________________ 追加ダメージ_____________ ______24 ___8.0[__19/___1] 100.0%[___3/___3]
首モ/シ_________ かすめとる_______________ ____821 _821.0[_821/_821] 100.0%[___1/___1]
___________________ 追加ダメージ_____________ _________6 ___3.0[___4/___2] 100.0%[___2/___2]
___________________ 不意だま_________________ ______166 __83.0[__84/__82] 100.0%[___2/___2]
___________________ 不意だま・空鳴拳________ ___281 _281.0[_281/_281] 100.0%[___1/___1]



回避upの技の使い方がうまいのなんの。
中の人うまいな!
遠隔当たる直前でupとかさ・・



ということで、これからもよろしくっ!

設定テーマ

関連テーマ 一覧

月別リンク

ブログ気持玉

クリックして気持ちを伝えよう!
ログインしてクリックすれば、自分のブログへのリンクが付きます。
→ログインへ

トラックバック(0件)

タイトル (本文) ブログ名/日時

トラックバック用URL help


自分のブログにトラックバック記事作成(会員用) help

タイトル
本 文

コメント(0件)

内 容 ニックネーム/日時

コメントする help

ニックネーム
本 文

テーマ2

狩人BBS